Ииц зоокурьер / zoocourier. информация о выставке
09.05.2021
СПбООЛС
ПК Беар-Лайк-1
(РКФ, РФЛС)
ВЫСТАВКА СОБАК ВСЕХ ПОРОД (САС, Чемп.РКФ)
САС 2-й группы FCI
Место проведения:
СПб, ул.Жака Дюкло, 66,
МОТОТРЕК
Схема проезда>>
Регистрация — в 9.00
РАСПИСАНИЕ ВЫСТАВКИ
клуба БЕАР-ЛАЙК по ГРУППАМ
Порода | Кол. | Время | Ринг | Эксперт |
I | ||||
АВСТРАЛИЙСКИЙ ХИЛЕР | 1 | 12.35 | 1 | З.Богданова |
ВЕЛЬШ | 3 | 12.35 | 1 | З.Богданова |
ВЕЛЬШ | 6 | 12.35 | 1 | З.Богданова |
КОЛЛИ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / Collie | 1 | 12.35 | 1 | З.Богданова |
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА / Deutscher | 3 | 12.35 | 1 | З.Богданова |
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА | 1 | 12.35 | 1 | З.Богданова |
Бэст I | 13.05 | 1 | З.Богданова | |
II | ||||
БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД | 2 | 11.20 | 1 | З.Богданова |
БУЛЬМАСТИФ | 1 | 11.20 | 1 | З.Богданова |
ДОБЕРМАН / Dobermann (FCI № | 6 | 11.20 | 1 | З.Богданова |
МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ / | 1 | 11.20 | 1 | З.Богданова |
НЬЮФАУНДЛЕНД / Newfoundland (FCI | 3 | 13.50 | 3 | Л.Попова |
РОТВЕЙЛЕР / Rottweiler (FCI № | 3 | 11.20 | 1 | З.Богданова |
РУССКИЙ ЧЁРНЫЙ ТЕРЬЕР | 4 | 11.20 | 1 | З.Богданова |
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | 3 | 11.55 | 1 | З.Богданова |
ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ / Tibetan | 2 | 11.55 | 1 | З.Богданова |
ЦВЕРГПИНЧЕР / Miniature | 2 | 11.55 | 1 | З.Богданова |
ЦВЕРГШНАУЦЕР – Окрас белый | 1 | 11.55 | 1 | З.Богданова |
ЦВЕРГШНАУЦЕР – Окрас | 1 | 11.55 | 1 | З.Богданова |
ЦВЕРГШНАУЦЕР – Окрас | 1 | 11.55 | 1 | З.Богданова |
ШНАУЦЕР – Окрас перец с | 1 | 11.55 | 1 | З.Богданова |
БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ | 2 | 11.55 | 1 | З.Богданова |
Бэст II группы FCI | 14.10 | 1 | З.Богданова | |
III | ||||
АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ | 5 | 10.00 | 2 | В.Ракута |
ВЕСТ ХАЙЛЕНД УАЙТ ТЕРЬЕР | 1 | 10.00 | 2 | В.Ракута |
ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР | 9 | 10.00 | 2 | В.Ракута |
ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР | 1 | 10.00 | 2 | В.Ракута |
ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР / Airedale | 1 | 11.55 | 1 | З.Богданова |
Бэст III группы FCI | 12.25 | 1 | З.Богданова | |
IV | ||||
ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ | 1 | 10.00 | 1 | З.Богданова |
ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ | 1 | 10.00 | 1 | З.Богданова |
ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ | 1 | 10.00 | 1 | З.Богданова |
Бэст IV группы FCI | 10.30 | 1 | З.Богданова | |
V | ||||
АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА / American | 4 | 12.15 | 2 | В.Ракута |
БАСЕНДЖИ / Basenji (FCI № | 1 | 12.15 | 2 | В.Ракута |
МЕКСИКАНСКАЯ ГОЛАЯ СОБАКА (Ксолоитцкуинтли) | 1 | 12.15 | 2 | В.Ракута |
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ – | 3 | 12.15 | 2 | В.Ракута |
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ ТОЙ | 4 | 12.15 | 2 | В.Ракута |
САМОЕДСКАЯ СОБАКА (самоед) / | 1 | 12.15 | 2 | В.Ракута |
СИБА / Shiba (FCI № 257) | 1 | 12.15 | 2 | В.Ракута |
СИБИРСКИЙ ХАСКИ / Siberian | 5 | 12.15 | 2 | В.Ракута |
ТАЙСКИЙ РИДЖБЕК / Thai | 1 | 12.15 | 2 | В.Ракута |
Бэст V группы FCI | 13.05 | 1 | З.Богданова | |
VI | ||||
БИГЛЬ / Beagle (FCI № 161) | 4 | 10.00 | 1 | З.Богданова |
ДАЛМАТИН / Dalmatian (FCI № | 1 | 10.00 | 1 | З.Богданова |
РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК / | 1 | 10.00 | 1 | З.Богданова |
Бэст VI группы FCI | 10.30 | 1 | З.Богданова | |
VII | ||||
АНГЛИЙСКИЙ СЕТТЕР | 2 | 10.00 | 1 | З.Богданова |
ВЕНГЕРСКАЯ ВЫЖЛА | 2 | 10.00 | 1 | З.Богданова |
НЕМЕЦКАЯ К/Ш | 1 | 10.00 | 1 | З.Богданова |
СЕТТЕР ГОРДОН | 1 | 10.00 | 1 | З.Богданова |
Бэст VII группы FCI | 10.30 | 1 | З.Богданова | |
VIII | ||||
ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР / Golden | 2 | 10.00 | 2 | В.Ракута |
ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР / Labrador | 7 | 10.00 | 2 | В.Ракута |
Бэст VIII группы FCI | 12.25 | 1 | З.Богданова | |
IX | ||||
БОЛОНЬЕЗЕ / Bolognese (FCI № | 1 | 13.15 | 1 | З.Богданова |
КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ | 5 | 13.15 | 1 | З.Богданова |
КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ СОБАКА | 1 | 13.15 | 1 | З.Богданова |
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТОЙ СПАНИЕЛЬ | 1 | 13.15 | 1 | З.Богданова |
МОПС / Pug (FCI № 253) | 2 | 13.45 | 1 | З.Богданова |
ПРАЖСКИЙ КРЫСАРИК / Prazsky | 1 | 13.15 | 1 | З.Богданова |
ПУДЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ – Окрас | 1 | 13.45 | 1 | З.Богданова |
ПУДЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ – Окрас | 1 | 13.45 | 1 | З.Богданова |
ПУДЕЛЬ СТАНДАРТНЫЙ – Окрас | 1 | 13.45 | 1 | З.Богданова |
ПУДЕЛЬ ТОЙ / Poodle Toy (FCI | 3 | 13.45 | 1 | З.Богданова |
РУССКИЙ ТОЙ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / | 2 | 13.15 | 1 | З.Богданова |
ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ / French | 1 | 13.15 | 1 | З.Богданова |
ЧИХУАХУА ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / | 2 | 13.15 | 1 | З.Богданова |
ШИ-ТЦУ / Shih Tzu (FCI № 208) | 1 | 13.45 | 1 | З.Богданова |
ЯПОНСКИЙ ХИН | 1 | 13.45 | 1 | З.Богданова |
Бэст IX группы FCI | 14.10 | 1 | З.Богданова | |
X | ||||
РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ | 2 | 13.40 | 1 | З.Богданова |
Бэст X группы FCI | 14.10 | 1 | З.Богданова | |
Выставка САС 2 группы FCI | ||||
ДОБЕРМАН / Dobermann (FCI № | 5 | 13.15 | 2 | В.Ракута |
КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА | 1 | 13.15 | 2 | В.Ракута |
МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ / | 1 | 13.15 | 2 | В.Ракута |
НЬЮФАУНДЛЕНД / Newfoundland (FCI | 9 | 13.15 | 2 | В.Ракута |
РОТВЕЙЛЕР / Rottweiler (FCI № | 2 | 13.15 | 2 | В.Ракута |
РУССКИЙ ЧЁРНЫЙ ТЕРЬЕР | 4 | 14.00 | 2 | В.Ракута |
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | 3 | 14.00 | 2 | В.Ракута |
ЦВЕРГПИНЧЕР / Miniature | 1 | 14.00 | 2 | В.Ракута |
ЦВЕРГШНАУЦЕР – Окрас белый / | 2 | 14.00 | 2 | В.Ракута |
ЦВЕРГШНАУЦЕР – Окрас чёрный / | 1 | 14.00 | 2 | В.Ракута |
ЦВЕРГШНАУЦЕР – Окрас чёрный с | 1 | 14.00 | 2 | В.Ракута |
ШНАУЦЕР – Окрас перец с солью | 1 | 14.00 | 2 | В.Ракута |
Бэст выставки САС 2 группы | 14.30 | 1 | З.Богданова | |
Монопородные выставки | ||||
Моно: МОПС (КЧК в каждом | 26 | 11.10 | 2 | В.Ракута |
Моно: НЬЮФАУНДЛЕНД (КЧК) | 12 | 10.40 | 1 | З.Богданова |
РАСПИСАНИЕ ВЫСТАВКИ
клуба БЕАР-ЛАЙК по РИНГАМ
Время | Порода | Кол. |
Ринг 1. Судья | ||
10.00 | ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ | 1 |
ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ | 1 | |
ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ | 1 | |
БИГЛЬ / Beagle (FCI № 161) | 4 | |
ДАЛМАТИН / Dalmatian (FCI № | 1 | |
РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК / | 1 | |
АНГЛИЙСКИЙ СЕТТЕР | 2 | |
ВЕНГЕРСКАЯ ВЫЖЛА | 2 | |
НЕМЕЦКАЯ К/Ш | 1 | |
СЕТТЕР ГОРДОН | 1 | |
10.30 | Бэст IV группы FCI | |
10.30 | Бэст VI группы FCI | |
10.30 | Бэст VII группы FCI | |
10.40 | Моно: НЬЮФАУНДЛЕНД (КЧК) | 12 |
11.20 | БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД / Berner | 2 |
БУЛЬМАСТИФ / Bullmastiff (FCI | 1 | |
ДОБЕРМАН / Dobermann (FCI № | 6 | |
МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ / | 1 | |
РОТВЕЙЛЕР / Rottweiler (FCI № | 3 | |
РУССКИЙ ЧЁРНЫЙ ТЕРЬЕР | 4 | |
11.55 | СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | 3 |
ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ / Tibetan | 2 | |
ЦВЕРГПИНЧЕР / Miniature | 2 | |
ЦВЕРГШНАУЦЕР – Окрас белый | 1 | |
ЦВЕРГШНАУЦЕР – Окрас | 1 | |
ЦВЕРГШНАУЦЕР – Окрас | 1 | |
ШНАУЦЕР – Окрас перец с | 1 | |
БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ | 2 | |
ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР / Airedale | 1 | |
12.25 | Бэст III группы FCI | |
12.25 | Бэст VIII группы FCI | |
12.35 | АВСТРАЛИЙСКИЙ ХИЛЕР | 1 |
ВЕЛЬШ КОРГИ КАРДИГАН / Welsh | 3 | |
ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК / Welsh | 6 | |
КОЛЛИ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / Collie | 1 | |
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА / Deutscher | 3 | |
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА | 1 | |
13.05 | Бэст I группы FCI | |
13.05 | Бэст V группы FCI | |
13.15 | БОЛОНЬЕЗЕ / Bolognese (FCI № | 1 |
КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ | 5 | |
КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ СОБАКА | 1 | |
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТОЙ СПАНИЕЛЬ | 1 | |
ПРАЖСКИЙ КРЫСАРИК / Prazsky | 1 | |
РУССКИЙ ТОЙ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / | 2 | |
ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ / French | 1 | |
ЧИХУАХУА ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / | 2 | |
13.45 | ШИ-ТЦУ / Shih Tzu (FCI № 208) | 1 |
ЯПОНСКИЙ ХИН | 1 | |
МОПС / Pug (FCI № 253) | 2 | |
ПУДЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ – Окрас | 1 | |
ПУДЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ – Окрас | 1 | |
ПУДЕЛЬ СТАНДАРТНЫЙ – Окрас | 1 | |
ПУДЕЛЬ ТОЙ / Poodle Toy (FCI | 3 | |
РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ / | 2 | |
14.10 | Бэст II группы FCI | |
14.10 | Бэст IX | |
14.10 | Бэст X | |
14.30 | Бэст | |
Ринг 2. Судья | ||
10.00 | ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР / Golden | 2 |
ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР / Labrador | 7 | |
АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ | 5 | |
ВЕСТ ХАЙЛЕНД УАЙТ ТЕРЬЕР | 1 | |
ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР | 9 | |
ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР | 1 | |
11.10 | Моно: МОПС (КЧК в каждом | 26 |
12.15 | АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА / American | 4 |
БАСЕНДЖИ | 1 | |
МЕКСИКАНСКАЯ ГОЛАЯ СОБАКА (Ксолоитцкуинтли) | 1 | |
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ – | 3 | |
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ ТОЙ | 4 | |
САМОЕДСКАЯ СОБАКА (самоед) / | 1 | |
СИБА / | 1 | |
СИБИРСКИЙ ХАСКИ / Siberian | 5 | |
ТАЙСКИЙ РИДЖБЕК / Thai | 1 | |
Выставка САС 2 группы FCI | ||
13.15 | ДОБЕРМАН / Dobermann (FCI № | 5 |
КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА | 1 | |
МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ / | 1 | |
НЬЮФАУНДЛЕНД / Newfoundland (FCI | 9 | |
РОТВЕЙЛЕР / Rottweiler (FCI № | 2 | |
14.00 | РУССКИЙ ЧЁРНЫЙ ТЕРЬЕР | 4 |
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | 3 | |
ЦВЕРГПИНЧЕР | 1 | |
ЦВЕРГШНАУЦЕР | 2 | |
ЦВЕРГШНАУЦЕР | 1 | |
ЦВЕРГШНАУЦЕР | 1 | |
ШНАУЦЕР – Окрас перец с солью | 1 | |
Ринг 3. Судья | ||
13.50 | НЬЮФАУНДЛЕНД / Newfoundland (FCI | 3 |
Предварительный список участников
КЦ «ТРИАДА
Л-2«(09.05.2021) >>
Предварительный список участников
ПК «Беар-Лайк-1«(09.05.2021) >>
www.bearlike.ru
bearlike@dog-me.ru
! Информация на этом сайте (включая цены)
носит исключительно информационный характер не является публичной офертой,
определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
Санкт-петербург. 09.07.2022. выставка собак, клуб — роо клж стандарт. ранг 2*чф,сас ii гр.,сас iii гр.,сас v гр.,сас ix гр., монопородные выставки
